air10015

01/11/17  19:39:45   32.8091  -117.1320
01/11/17  19:48:29   27.7601  -82.6328
01/11/17  19:55:36   27.7601  -82.6328
01/11/17  23:42:05   27.7601  -82.6328
01/12/17  03:36:32   27.7601  -82.6328
01/12/17  07:36:34   27.7601  -82.6328
01/12/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
01/12/17  15:36:06   27.7601  -82.6328
01/12/17  19:36:01   27.7601  -82.6328
01/12/17  23:36:04   27.7601  -82.6328
01/13/17  03:36:11   27.7600  -82.6329
01/13/17  07:36:01   27.7601  -82.6328
01/13/17  11:36:11   27.7601  -82.6328
01/13/17  15:36:33   27.7600  -82.6328
01/13/17  19:36:06   27.7600  -82.6328
01/13/17  23:36:24   27.7601  -82.6328
01/14/17  03:36:04   27.7600  -82.6329
01/14/17  07:36:17   27.7601  -82.6329
01/14/17  11:36:05   27.7601  -82.6327
01/14/17  15:36:15   27.7601  -82.6328
01/14/17  19:36:33   27.7601  -82.6328
01/14/17  23:36:26   27.7601  -82.6328
01/15/17  03:36:12   27.7601  -82.6328
01/15/17  07:36:34   27.7603  -82.6329
01/15/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
01/15/17  23:36:30   27.7601  -82.6329
01/16/17  03:36:33   27.7601  -82.6328
01/16/17  07:36:28   27.7600  -82.6328
01/16/17  11:43:30   27.7601  -82.6328
01/16/17  15:36:31   27.7601  -82.6328
01/16/17  19:36:24   27.7601  -82.6328
01/16/17  23:36:24   27.7601  -82.6329
01/17/17  03:36:03   27.7601  -82.6328
01/17/17  07:36:34   27.7601  -82.6328
01/17/17  11:36:04   27.7601  -82.6327
01/17/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
01/17/17  19:36:09   27.7601  -82.6328
01/17/17  23:36:01   27.7601  -82.6328
01/17/17  23:44:33   27.7601  -82.6328
01/18/17  03:36:32   27.7601  -82.6329
01/18/17  07:43:36   27.7601  -82.6329
01/18/17  11:36:24   27.7601  -82.6328
01/18/17  15:36:17   27.7601  -82.6328
01/18/17  19:36:10   27.7600  -82.6327
01/18/17  23:36:29   27.7601  -82.6329
01/19/17  03:36:23   27.7601  -82.6328
01/19/17  07:36:24   27.7601  -82.6328
01/19/17  11:36:11   27.7601  -82.6327
01/19/17  15:36:13   27.7600  -82.6328
01/19/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
01/19/17  23:36:23   27.7601  -82.6329
01/20/17  03:36:07   27.7601  -82.6328
01/20/17  07:36:34   27.7601  -82.6328
01/20/17  11:36:20   27.7601  -82.6328
01/20/17  15:36:08   27.7601  -82.6328
01/20/17  19:44:02   27.7600  -82.6329
01/20/17  23:36:33   27.7601  -82.6328
01/21/17  03:36:16   27.7601  -82.6328
01/21/17  07:36:15   27.7601  -82.6328
01/21/17  11:50:17   27.7601  -82.6328
01/21/17  15:36:04   27.7601  -82.6328
01/21/17  19:36:33   27.7601  -82.6328
01/21/17  23:36:30   27.7601  -82.6328
01/22/17  03:36:13   27.7601  -82.6328
01/22/17  07:36:33   27.7601  -82.6328
01/22/17  11:36:19   27.7601  -82.6328
01/22/17  15:36:29   27.7601  -82.6328
01/22/17  19:36:19   27.7601  -82.6328
01/22/17  23:36:27   27.7601  -82.6329
01/23/17  03:36:24   27.7600  -82.6328
01/23/17  07:36:33   27.7601  -82.6328
01/23/17  11:36:06   27.7600  -82.6328
01/23/17  15:36:06   27.7601  -82.6327
01/23/17  19:36:38   27.7601  -82.6329
01/23/17  23:36:33   27.7600  -82.6329
01/23/17  23:44:09   27.7600  -82.6329
01/24/17  03:36:21   27.7600  -82.6328
01/24/17  07:36:16   27.7601  -82.6328
01/24/17  11:36:35   27.7601  -82.6328
01/24/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
01/24/17  19:36:34   27.7601  -82.6329
01/24/17  23:43:57   27.7601  -82.6328
01/25/17  03:43:44   27.7600  -82.6329
01/25/17  07:36:11   27.7601  -82.6328
01/25/17  11:36:13   27.7601  -82.6327
01/25/17  15:36:16   27.7601  -82.6328
01/25/17  19:36:08   27.7601  -82.6328
01/25/17  23:36:28   27.7601  -82.6328
01/26/17  03:36:17   27.7600  -82.6328
01/26/17  07:36:34   27.7601  -82.6328
01/26/17  11:36:12   27.7601  -82.6327
01/26/17  15:36:15   27.7601  -82.6328
01/26/17  19:36:14   27.7601  -82.6328
01/26/17  23:36:29   27.7601  -82.6328
01/27/17  03:36:31   27.7600  -82.6329
01/27/17  07:36:16   27.7601  -82.6328
01/27/17  11:36:14   27.7601  -82.6328
01/27/17  15:36:26   27.7601  -82.6328
01/27/17  19:36:16   27.7601  -82.6328
01/27/17  23:36:22   27.7601  -82.6329
01/28/17  03:36:24   27.7600  -82.6328
01/28/17  07:36:26   27.7601  -82.6328
01/28/17  11:36:14   27.7601  -82.6327
01/28/17  15:36:16   27.7601  -82.6328
01/28/17  19:36:27   27.7601  -82.6328
01/28/17  23:36:33   27.7601  -82.6329
01/29/17  03:36:22   27.7600  -82.6328
01/29/17  07:36:18   27.7601  -82.6328
01/29/17  11:36:14   27.7601  -82.6327
01/29/17  15:36:22   27.7601  -82.6328
01/29/17  19:43:45   27.7601  -82.6328
01/29/17  23:36:22   27.7601  -82.6329
01/30/17  03:36:29   27.7600  -82.6328
01/30/17  07:36:06   27.7601  -82.6328
01/30/17  11:36:22   27.7602  -82.6327
01/30/17  15:36:22   27.7600  -82.6328
01/30/17  19:36:15   27.7601  -82.6328
01/30/17  23:36:28   27.7601  -82.6328
01/31/17  03:36:18   27.7601  -82.6328
01/31/17  07:36:32   27.7601  -82.6328
01/31/17  11:36:12   27.7601  -82.6328
01/31/17  15:36:16   27.7601  -82.6328
01/31/17  19:43:55   27.7601  -82.6328
01/31/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/01/17  03:36:10   27.7601  -82.6328
02/01/17  07:36:10   27.7601  -82.6328
02/01/17  11:36:13   27.7601  -82.6328
02/01/17  15:36:25   27.7601  -82.6328
02/01/17  19:44:28   27.7601  -82.6328
02/01/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/02/17  03:36:25   27.7601  -82.6328
02/02/17  07:36:10   27.7600  -82.6328
02/02/17  11:36:04   27.7601  -82.6328
02/02/17  15:36:15   27.7601  -82.6328
02/02/17  19:36:34   27.7601  -82.6328
02/02/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/03/17  03:36:42   27.7601  -82.6328
02/03/17  07:36:33   27.7601  -82.6328
02/03/17  11:36:17   27.7600  -82.6328
02/03/17  15:36:24   27.7601  -82.6327
02/03/17  19:36:32   27.7601  -82.6327
02/03/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/04/17  03:36:32   27.7601  -82.6328
02/04/17  07:36:32   27.7601  -82.6328
02/04/17  11:36:19   27.7601  -82.6328
02/04/17  15:36:23   27.7601  -82.6328
02/04/17  19:44:05   27.7601  -82.6328
02/04/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/05/17  03:36:23   27.7601  -82.6328
02/05/17  07:36:24   27.7601  -82.6329
02/05/17  11:36:10   27.7601  -82.6328
02/05/17  15:36:30   27.7601  -82.6328
02/05/17  19:36:38   27.7601  -82.6328
02/05/17  23:36:29   27.7601  -82.6328
02/06/17  03:36:32   27.7601  -82.6328
02/06/17  07:36:44   27.7601  -82.6328
02/06/17  11:36:25   27.7601  -82.6328
02/06/17  15:36:25   27.7600  -82.6328
02/06/17  19:36:13   27.7601  -82.6328
02/06/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/07/17  03:36:21   27.7601  -82.6328
02/07/17  07:36:24   27.7601  -82.6329
02/07/17  11:36:12   27.7601  -82.6327
02/07/17  15:36:25   27.7599  -82.6329
02/07/17  19:44:15   27.7601  -82.6328
02/07/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/08/17  03:36:31   27.7600  -82.6328
02/08/17  07:36:31   27.7601  -82.6329
02/08/17  11:36:04   27.7601  -82.6328
02/08/17  15:36:38   27.7600  -82.6328
02/08/17  19:36:34   27.7601  -82.6328
02/08/17  23:36:31   27.7601  -82.6328
02/09/17  03:36:22   27.7601  -82.6328
02/09/17  07:36:33   27.7601  -82.6328
02/09/17  11:36:19   27.7600  -82.6328
02/09/17  15:36:24   27.7598  -82.6328
02/09/17  19:36:18   27.7601  -82.6328
02/09/17  23:36:23   27.7600  -82.6328
02/10/17  03:36:05   27.7601  -82.6327
02/10/17  07:36:25   27.7601  -82.6328
02/10/17  11:36:13   27.7601  -82.6327
02/10/17  15:36:21   27.7601  -82.6328
02/10/17  19:44:27   27.7601  -82.6328
02/10/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/11/17  03:43:51   27.7601  -82.6327
02/11/17  07:36:33   27.7601  -82.6328
02/11/17  11:36:18   27.7601  -82.6328
02/11/17  15:43:52   27.7600  -82.6328
02/11/17  19:36:33   27.7601  -82.6328
02/11/17  23:36:21   27.7601  -82.6328
02/12/17  03:36:16   27.7602  -82.6328
02/12/17  07:36:21   27.7601  -82.6328
02/12/17  11:36:36   27.7601  -82.6328
02/12/17  15:36:23   27.7600  -82.6328
02/12/17  19:36:07   27.7600  -82.6329
02/12/17  23:36:20   27.7601  -82.6328
02/13/17  03:36:32   27.7601  -82.6328
02/13/17  07:36:31   27.7601  -82.6328
02/13/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
02/13/17  15:36:22   27.7600  -82.6328
02/13/17  19:44:14   27.7600  -82.6329
02/13/17  23:36:24   27.7601  -82.6328
02/14/17  03:36:15   27.7601  -82.6329
02/14/17  07:36:36   27.7601  -82.6328
02/14/17  11:36:15   27.7601  -82.6328
02/14/17  15:36:21   27.7601  -82.6328
02/14/17  19:36:11   27.7601  -82.6328
02/14/17  23:36:21   27.7601  -82.6328
02/15/17  03:36:24   27.7601  -82.6328
02/15/17  07:36:24   27.7601  -82.6328
02/15/17  11:36:31   27.7601  -82.6328
02/15/17  15:36:31   27.7600  -82.6328
02/15/17  19:36:17   27.7600  -82.6328
02/15/17  23:36:36   27.7601  -82.6327
02/16/17  03:36:32   27.7601  -82.6328
02/16/17  07:36:43   27.7601  -82.6329
02/16/17  11:36:28   27.7601  -82.6328
02/16/17  15:36:25   27.7602  -82.6328
02/16/17  19:44:25   27.7600  -82.6328
02/16/17  23:36:32   27.7601  -82.6328
02/17/17  03:36:16   27.7601  -82.6328
02/17/17  07:36:17   27.7601  -82.6328
02/17/17  11:44:09   27.7601  -82.6328
02/17/17  15:36:31   27.7601  -82.6329
02/17/17  19:36:18   27.7601  -82.6328
02/17/17  23:36:31   27.7600  -82.6329
02/18/17  03:43:36   27.7601  -82.6329
02/18/17  07:36:01   27.7601  -82.6328
02/18/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
02/18/17  15:36:05   27.7601  -82.6328
02/18/17  19:36:20   27.7601  -82.6328
02/18/17  23:36:04   27.7601  -82.6328
02/19/17  03:36:34   27.7601  -82.6329
02/19/17  07:36:20   27.7601  -82.6328
02/19/17  11:36:06   27.7601  -82.6328
02/19/17  15:36:16   27.7601  -82.6328
02/19/17  19:36:44   27.7600  -82.6328
02/19/17  23:36:24   27.7601  -82.6328
02/20/17  03:36:16   27.7601  -82.6329
02/20/17  07:36:28   27.7601  -82.6328
02/20/17  11:36:27   27.7601  -82.6328
02/20/17  15:36:24   27.7599  -82.6329
02/20/17  19:36:27   27.7601  -82.6328
02/20/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/21/17  03:43:54   27.7601  -82.6329
02/21/17  07:36:17   27.7601  -82.6328
02/21/17  11:36:12   27.7601  -82.6328
02/21/17  15:36:36   27.7600  -82.6328
02/21/17  19:36:17   27.7602  -82.6328
02/21/17  23:36:29   27.7601  -82.6328
02/22/17  03:36:25   27.7601  -82.6329
02/22/17  07:36:23   27.7600  -82.6327
02/22/17  11:36:13   27.7601  -82.6328
02/22/17  15:36:32   27.7600  -82.6328
02/22/17  19:43:50   27.7601  -82.6328
02/22/17  23:36:32   27.7601  -82.6328
02/23/17  03:36:33   27.7601  -82.6328
02/23/17  07:36:19   27.7601  -82.6328
02/23/17  11:36:21   27.7601  -82.6328
02/23/17  15:36:29   27.7602  -82.6328
02/23/17  19:36:07   27.7601  -82.6328
02/23/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
02/24/17  03:43:47   27.7601  -82.6328
02/24/17  07:36:26   27.7601  -82.6328
02/24/17  11:36:26   27.7601  -82.6328
02/24/17  15:36:16   27.7601  -82.6328
02/24/17  19:36:15   27.7601  -82.6329
02/24/17  23:36:29   27.7601  -82.6328
02/25/17  03:36:31   27.7601  -82.6328
02/25/17  07:36:33   27.7601  -82.6328
02/25/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
02/25/17  15:36:24   27.7600  -82.6329
02/25/17  19:43:49   27.7601  -82.6328
02/25/17  23:36:33   27.7601  -82.6328
02/26/17  03:36:24   27.7601  -82.6328
02/26/17  07:44:05   27.7600  -82.6329
02/26/17  11:36:31   27.7601  -82.6328
02/26/17  15:36:32   27.7601  -82.6328
02/26/17  19:36:17   27.7601  -82.6328
02/26/17  23:36:22   27.7600  -82.6329
02/27/17  03:37:16   27.7601  -82.6328
02/27/17  07:36:01   27.7600  -82.6329
02/27/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
02/27/17  15:36:30   27.7601  -82.6328
02/27/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
02/27/17  23:36:22   27.7601  -82.6329
02/28/17  03:36:32   27.7601  -82.6329
02/28/17  07:36:11   27.7600  -82.6329
02/28/17  11:36:29   27.7601  -82.6328
02/28/17  15:36:30   27.7601  -82.6328
02/28/17  19:36:27   27.7601  -82.6328
02/28/17  23:36:22   27.7601  -82.6328
03/01/17  03:36:24   27.7601  -82.6328
03/01/17  07:44:04   27.7601  -82.6329
03/01/17  11:36:19   27.7601  -82.6328
03/01/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
03/01/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
03/01/17  23:36:30   27.7601  -82.6328
03/02/17  03:43:43   27.7602  -82.6330
03/02/17  07:36:26   27.7601  -82.6328
03/02/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
03/02/17  15:36:32   27.7600  -82.6328
03/02/17  19:36:26   27.7601  -82.6329
03/02/17  23:36:13   27.7601  -82.6329
03/03/17  03:36:29   27.7601  -82.6328
03/03/17  07:50:13   27.7600  -82.6328
03/03/17  11:36:24   27.7601  -82.6328
03/03/17  15:36:22   27.7601  -82.6328
03/03/17  19:36:32   27.7601  -82.6329
03/03/17  23:36:33   27.7601  -82.6328
03/04/17  03:36:09   27.7601  -82.6328
03/04/17  07:36:34   27.7601  -82.6328
03/04/17  11:43:47   27.7600  -82.6329
03/04/17  15:36:24   27.7602  -82.6328
03/04/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
03/04/17  23:36:30   27.7601  -82.6328
03/05/17  03:36:11   27.7602  -82.6328
03/05/17  07:36:33   27.7600  -82.6328
03/05/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
03/05/17  15:36:23   27.7600  -82.6329
03/05/17  19:36:33   27.7601  -82.6328
03/05/17  23:36:28   27.7601  -82.6328
03/06/17  03:36:25   27.7601  -82.6328
03/06/17  07:43:38   27.7600  -82.6328
03/06/17  11:36:28   27.7601  -82.6328
03/06/17  15:36:24   27.7601  -82.6329
03/06/17  19:36:34   27.7601  -82.6327
03/06/17  23:36:19   27.7600  -82.6329
03/07/17  03:36:12   27.7601  -82.6328
03/07/17  07:36:07   27.7601  -82.6328
03/07/17  11:36:13   27.7600  -82.6329
03/07/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
03/07/17  19:36:16   27.7601  -82.6328
03/07/17  23:36:20   27.7601  -82.6328
03/08/17  03:36:15   27.7601  -82.6328
03/08/17  07:36:11   27.7601  -82.6327
03/08/17  11:36:10   27.7601  -82.6328
03/08/17  15:36:14   27.7601  -82.6328
03/08/17  19:36:33   27.7601  -82.6328
03/08/17  23:36:31   27.7600  -82.6329
03/09/17  03:36:16   27.7600  -82.6328
03/09/17  07:36:15   27.7601  -82.6327
03/09/17  11:36:15   27.7601  -82.6328
03/09/17  15:36:34   27.7601  -82.6328
03/09/17  19:36:34   27.7601  -82.6328
03/09/17  23:36:33   27.7600  -82.6329
03/10/17  03:36:13   27.7601  -82.6328
03/10/17  07:36:20   27.7601  -82.6328
03/10/17  11:36:13   27.7601  -82.6328
03/10/17  15:36:25   27.7600  -82.6328
03/10/17  19:36:17   27.7601  -82.6328
03/10/17  23:36:27   27.7601  -82.6328
03/11/17  03:36:33   27.7602  -82.6329
03/11/17  07:36:34   27.7601  -82.6327
03/11/17  11:36:31   27.7601  -82.6328
03/11/17  15:36:13   27.7601  -82.6328
03/11/17  19:36:33   27.7601  -82.6328
03/11/17  23:36:05   27.7601  -82.6328
03/12/17  03:36:16   27.7602  -82.6329
03/12/17  07:36:11   27.7601  -82.6328
03/12/17  11:36:19   27.7601  -82.6328
03/12/17  15:36:13   27.7601  -82.6328
03/12/17  19:36:34   27.7601  -82.6328
03/12/17  23:36:35   27.7602  -82.6327
03/13/17  03:36:33   27.7601  -82.6328
03/13/17  07:36:11   27.7601  -82.6328
03/13/17  11:36:22   27.7600  -82.6328
03/13/17  15:36:24   27.7600  -82.6328
03/13/17  19:36:34   27.7601  -82.6329
03/13/17  23:36:04   27.7601  -82.6328
03/14/17  03:36:23   27.7601  -82.6328
03/14/17  07:36:10   27.7601  -82.6328
03/14/17  11:36:19   27.7601  -82.6328
03/14/17  15:36:12   27.7601  -82.6328
03/14/17  19:36:24   27.7601  -82.6328
03/14/17  23:36:09   27.7601  -82.6328
03/15/17  03:36:25   27.7600  -82.6328
03/15/17  07:36:19   27.7601  -82.6328
03/15/17  11:36:10   27.7601  -82.6328
03/15/17  15:36:33   27.7598  -82.6329
03/15/17  19:36:25   27.7601  -82.6328
03/15/17  23:36:13   27.7601  -82.6328
03/16/17  03:36:34   27.7601  -82.6328
03/16/17  07:36:26   27.7601  -82.6328
03/16/17  11:36:22   27.7601  -82.6328
03/16/17  15:36:09   27.7600  -82.6327
03/16/17  19:36:35   27.7601  -82.6328
03/16/17  23:36:07   27.7601  -82.6328
03/17/17  03:36:07   27.7601  -82.6328
03/17/17  07:36:35   27.7601  -82.6328
03/17/17  11:36:17   27.7601  -82.6328
03/17/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
03/17/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
03/17/17  23:36:02   27.7601  -82.6328
03/18/17  03:36:08   27.7600  -82.6328
03/18/17  07:36:26   27.7601  -82.6327
03/18/17  11:36:13   27.7601  -82.6328
03/18/17  15:36:33   27.7601  -82.6328
03/18/17  19:36:50   27.7601  -82.6328
03/18/17  23:36:14   27.7601  -82.6328
03/19/17  03:36:13   27.7600  -82.6328
03/19/17  07:36:25   27.7601  -82.6327
03/19/17  11:36:04   27.7601  -82.6328
03/19/17  15:36:24   27.7601  -82.6329
03/19/17  19:36:34   27.7601  -82.6328
03/19/17  23:36:13   27.7601  -82.6329
03/20/17  03:36:05   27.7600  -82.6328
03/20/17  07:36:26   27.7601  -82.6328
03/20/17  11:36:20   27.7601  -82.6328
03/20/17  15:36:35   27.7601  -82.6329
03/20/17  19:36:26   27.7601  -82.6328
03/20/17  23:36:32   27.7601  -82.6330
03/21/17  03:36:30   27.7601  -82.6328
03/21/17  07:36:04   27.7601  -82.6327
03/21/17  11:36:16   27.7601  -82.6328
03/21/17  15:36:33   27.7600  -82.6328
03/21/17  19:36:32   27.7601  -82.6328
03/21/17  23:36:09   27.7601  -82.6329
03/22/17  03:36:23   27.7601  -82.6329
03/22/17  07:36:25   27.7601  -82.6327
03/22/17  11:36:05   27.7601  -82.6328
03/22/17  15:36:26   27.7601  -82.6328
03/22/17  19:36:28   27.7601  -82.6329
03/22/17  23:36:24   27.7600  -82.6329
03/23/17  03:36:06   27.7601  -82.6328
03/23/17  07:36:08   27.7601  -82.6328
03/23/17  11:36:05   27.7601  -82.6328
03/23/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
03/23/17  19:36:27   27.7601  -82.6328
03/23/17  23:36:14   27.7601  -82.6329
03/24/17  03:36:34   27.7601  -82.6328
03/24/17  07:36:10   27.7600  -82.6329
03/24/17  11:36:30   27.7601  -82.6328
03/24/17  15:36:35   27.7601  -82.6328
03/24/17  19:36:43   27.7601  -82.6329
03/24/17  23:36:30   27.7601  -82.6328
03/25/17  03:36:30   27.7601  -82.6328
03/25/17  07:36:25   27.7601  -82.6327
03/25/17  11:44:00   27.7601  -82.6328
03/25/17  15:36:04   27.7601  -82.6328
03/25/17  19:36:33   27.7601  -82.6329
03/25/17  23:36:21   27.7601  -82.6328
03/26/17  03:36:32   27.7601  -82.6328
03/26/17  07:36:26   27.7600  -82.6328
03/26/17  11:36:23   27.7601  -82.6328
03/26/17  15:36:06   27.7601  -82.6328
03/26/17  19:36:18   27.7601  -82.6328
03/26/17  23:36:31   27.7601  -82.6328
03/27/17  03:36:22   27.7601  -82.6328
03/27/17  07:36:16   27.7600  -82.6328
03/27/17  11:36:31   27.7601  -82.6328
03/27/17  15:43:53   27.7601  -82.6328
03/27/17  19:36:25   27.7601  -82.6328
03/27/17  23:36:15   27.7601  -82.6328
03/28/17  03:36:22   27.7601  -82.6328
03/28/17  07:36:34   27.7601  -82.6328
03/28/17  11:43:47   27.7601  -82.6328
03/28/17  15:36:24   27.7601  -82.6328
03/28/17  19:36:34   27.7601  -82.6328
03/28/17  23:36:27   27.7601  -82.6329
03/29/17  03:36:15   27.7601  -82.6328
03/29/17  07:43:54   27.7600  -82.6328
03/29/17  11:36:29   27.7601  -82.6328
03/29/17  16:20:21   27.7606  -82.6328
03/29/17  17:20:20   27.7606  -82.6328
03/29/17  18:20:24   27.7606  -82.6328
03/29/17  18:50:14   27.7606  -82.6328
03/29/17  19:36:26   27.7605  -82.6327
03/29/17  23:36:29   27.7604  -82.6326
03/30/17  04:20:20   27.7605  -82.6328
03/30/17  07:36:33   27.7604  -82.6326
03/30/17  24:05:35   27.7604  -82.6327
03/30/17  16:20:29   27.7605  -82.6326
03/30/17  20:20:32   27.7604  -82.6327
03/30/17  23:51:50   27.7604  -82.6327
03/31/17  12:08:10   27.7605  -82.6328
03/31/17  12:09:19   27.7605  -82.6328
03/31/17  04:22:35   27.7604  -82.6326
03/31/17  08:37:36   27.7604  -82.6327
03/31/17  24:08:54   27.7604  -82.6328
03/31/17  16:08:53   27.7605  -82.6327
03/31/17  20:09:02   27.7604  -82.6327
04/01/17  12:09:01   27.7605  -82.6328
04/01/17  04:09:04   27.7604  -82.6327
04/01/17  08:22:32   27.7604  -82.6327
04/01/17  24:16:03   27.7604  -82.6327
04/01/17  16:37:36   27.7606  -82.6327
04/01/17  20:08:52   27.7604  -82.6327
04/02/17  12:22:35   27.7605  -82.6327
04/02/17  04:09:00   27.7604  -82.6327
04/02/17  08:08:52   27.7604  -82.6327
04/02/17  24:16:52   27.7603  -82.6328
04/02/17  16:22:37   27.7605  -82.6327
04/02/17  20:16:55   27.7604  -82.6327
04/03/17  12:16:20   27.7605  -82.6327
04/03/17  04:22:32   27.7604  -82.6327
04/03/17  08:22:33   27.7604  -82.6327
04/03/17  24:08:54   27.7604  -82.6327
04/03/17  16:09:01   27.7605  -82.6327
04/03/17  20:16:31   27.7604  -82.6328
04/04/17  12:08:54   27.7605  -82.6328
04/04/17  04:08:53   27.7604  -82.6327
04/04/17  08:09:09   27.7604  -82.6327
04/04/17  24:09:02   27.7603  -82.6327
04/04/17  16:37:47   27.7604  -82.6326
04/04/17  20:08:51   27.7604  -82.6327
04/05/17  12:22:34   27.7604  -82.6328
04/05/17  04:09:05   27.7604  -82.6326
04/05/17  08:08:34   27.7604  -82.6326
04/05/17  24:08:39   27.7604  -82.6327
04/05/17  16:22:38   27.7604  -82.6327
04/05/17  20:22:32   27.7605  -82.6327
04/06/17  12:08:59   27.7604  -82.6327
04/06/17  04:17:06   27.7604  -82.6326
04/06/17  08:22:37   27.7604  -82.6326
04/06/17  24:08:55   27.7603  -82.6327
04/06/17  16:08:32   27.7604  -82.6327
04/06/17  20:16:16   27.7605  -82.6328
04/07/17  12:08:54   27.7605  -82.6328
04/07/17  04:09:00   27.7605  -82.6326
04/07/17  08:16:12   27.7604  -82.6327
04/07/17  24:09:02   27.7603  -82.6328
04/07/17  16:08:56   27.7604  -82.6326
04/07/17  20:08:51   27.7605  -82.6328
04/08/17  01:37:54   27.7604  -82.6328
04/08/17  04:09:02   27.7604  -82.6326
04/08/17  08:08:51   27.7605  -82.6328
04/08/17  24:16:29   27.7603  -82.6328
04/08/17  16:37:42   27.7604  -82.6326
04/08/17  20:22:33   27.7605  -82.6328
04/09/17  12:09:01   27.7604  -82.6328
04/09/17  04:22:43   27.7604  -82.6327
04/09/17  08:22:33   27.7605  -82.6327
04/09/17  24:09:02   27.7603  -82.6328
04/09/17  16:08:37   27.7604  -82.6326
04/09/17  17:22:51   27.7604  -82.6326
04/09/17  18:22:53   27.7604  -82.6326
04/09/17  20:16:21   27.7604  -82.6327
04/09/17  21:22:41   27.7604  -82.6327
04/10/17  12:08:54   27.7605  -82.6328
04/10/17  04:09:03   27.7604  -82.6327
04/10/17  08:08:59   27.7604  -82.6327
04/10/17  24:22:51   27.7603  -82.6328
04/10/17  16:09:05   27.7604  -82.6326
04/10/17  17:37:37   27.7604  -82.6326
04/10/17  18:22:45   27.7604  -82.6326
04/10/17  19:22:55   27.7604  -82.6326
04/10/17  20:07:38   27.7604  -82.6326
04/10/17  20:08:17   27.7604  -82.6326
04/10/17  21:22:38   27.7604  -82.6326
04/11/17  12:23:37   27.7605  -82.6327
04/11/17  04:09:05   27.7605  -82.6327
04/11/17  08:08:57   27.7605  -82.6327
04/11/17  24:15:56   27.7604  -82.6327
04/11/17  16:22:46   27.7603  -82.6327
04/11/17  17:22:34   27.7603  -82.6327
04/11/17  18:07:35   27.7603  -82.6327
04/11/17  18:52:45   27.7603  -82.6327
04/11/17  20:08:35   27.7605  -82.6328
04/11/17  22:52:37   27.7605  -82.6328
04/12/17  12:37:42   27.7605  -82.6327
04/12/17  05:07:43   27.7604  -82.6328
04/12/17  08:52:35   27.7605  -82.6327
04/12/17  13:07:53   27.7604  -82.6326
04/12/17  16:16:13   27.7603  -82.6327
04/12/17  17:07:34   27.7603  -82.6327
04/12/17  17:23:03   27.7603  -82.6327
04/12/17  17:37:42   27.7603  -82.6327
04/12/17  17:52:46   27.7603  -82.6327
04/12/17  19:37:36   27.7603  -82.6327
04/12/17  20:16:18   27.7605  -82.6327
04/12/17  20:22:49   27.7605  -82.6327
04/13/17  12:52:45   27.7604  -82.6328
04/13/17  04:08:59   27.7605  -82.6328
04/13/17  08:08:59   27.7605  -82.6327
04/13/17  24:09:04   27.7604  -82.6327
04/13/17  16:16:26   27.7604  -82.6327
04/13/17  17:37:37   27.7604  -82.6327
04/13/17  17:53:12   27.7604  -82.6327
04/13/17  18:22:47   27.7604  -82.6327
04/13/17  20:08:25   27.7605  -82.6327
04/13/17  21:07:41   27.7605  -82.6327
04/14/17  12:37:51   27.7604  -82.6327
04/14/17  04:52:35   27.7605  -82.6326
04/14/17  08:08:57   27.7604  -82.6325
04/14/17  24:17:44   27.7604  -82.6328
04/14/17  16:09:46   27.7605  -82.6327
04/14/17  17:22:35   27.7605  -82.6327
04/14/17  17:52:45   27.7605  -82.6327
04/14/17  18:07:45   27.7605  -82.6327
04/14/17  19:07:37   27.7605  -82.6327
04/14/17  20:09:01   27.7605  -82.6327
04/14/17  21:07:40   27.7605  -82.6327
04/15/17  12:09:10   27.7605  -82.6328
04/15/17  04:09:04   27.7605  -82.6328
04/15/17  08:16:20   27.7605  -82.6329
04/15/17  24:52:35   27.7604  -82.6327
04/15/17  16:16:50   27.7603  -82.6328
04/15/17  18:52:46   27.7603  -82.6328
04/15/17  19:22:39   27.7603  -82.6328
04/15/17  20:16:44   27.7605  -82.6328
04/16/17  12:09:01   27.7605  -82.6327
04/16/17  04:09:03   27.7605  -82.6327
04/16/17  08:37:36   27.7604  -82.6327
04/16/17  24:52:40   27.7604  -82.6327
04/16/17  16:52:36   27.7604  -82.6327
04/16/17  16:52:36   27.7604  -82.6327
04/16/17  17:07:42   27.7604  -82.6327
