Table 4. Comparison of computed and observed tidal ellipses parameters

Unit:
Semi-major
(´ 10-2m/s)
Semi-minor
(´ 10-2m/s)
Orientation
(degree)
M2
 Observed Modeled Observed Modeled Observed Modeled
AS1    9.38 9.52 -2.01 -2.22 29.05 31.34
TS1 10.21 8.78 -1.30 -0.97 49.52 42.98
TS2 8.12 7.38 -2.14 -1.34 31.94 33.26
TS3 9.95 8.92 -1.84 -1.79 32.99 34.29
TS4 7.21 6.19 -1.70 -1.57 23.95 26.37
TS5 3.83 3.49 -1.52 -0.89 24.05 25.06
TS6 1.79 1.96 -0.28 -0.49 25.64 29.58
EC2 5.82 5.84 -2.48 -1.12 23.05 18.93
EC3 5.24 5.07 -2.68 -0.70 22.13 19.71
EC4 4.40 4.15 -2.71 -0.49 30.58 22.73
EC5 2.75 2.22 -1.92 -0.49 79.44 59.75
EC6 14.35 12.01 -2.03 -1.03 151.08 155.76
S2
AS1 4.65 2.55 -0.71 -0.54 35.88 29.47
TS1 2.81 2.63 -0.09 -0.05 50.48 41.37
TS2 3.08 2.16 -0.41 -0.26 33.04 30.87
TS3 2.82 2.57 -0.58 -0.36 26.17 32.13
TS4 3.83 1.80 -0.70 -0.38 25.43 24.02
TS5 1.60 1.01 -0.66 -0.24 29.46 22.93
TS6 0.70 0.56 -0.21 -0.15 38.61 28.17
EC2 1.98 1.86 -0.93 -0.37 21.30 15.94
EC3 1.69 1.63 -1.12 -0.25 18.88 14.96
EC4 1.52 1.34 -0.75 -0.20 22.38 16.47
EC5 0.86 0.68 -0.44 -0.17 26.32 35.76
EC6 5.91 4.23 -1.03 -0.52 150.65 154.71
O1
AS1 5.44 4.27 -4.08 -3.18 29.44 20.81
TS1 2.68 3.17 -1.40 -2.49 64.88 65.88
TS2 2.25 3.08 -0.69 -2.51 49.19 58.98
TS3 3.71 3.72 -2.69 -3.08 39.13 45.84
TS4 2.06 2.93 -1.24 -2.50 40.48 46.56
TS5 2.95 1.95 -1.09 -1.53 40.78 51.05
TS6 1.47 1.24 -0.66 -0.88 65.52 44.82
EC2 2.43 2.10 -1.87 -1.95 70.87 86.65
EC3 2.38 2.01 -1.50 -1.64 105.01 117.00
EC4 2.27 1.79 -0.51 -1.32 103.83 129.66
EC5 2.63 1.30 -0.43 -0.74 106.65 137.52
EC6 3.50 2.53 -1.36 -0.81 134.03 132.82
K1
AS1 4.34 4.93 -3.49 -3.32 19.12 24.44
TS1 4.38 3.90 -3.53 -2.70 50.56 57.05
TS2 4.34 3.65 -3.09 -2.68 40.14 49.93
TS3 6.11 4.41 -4.61 -3.24 32.49 41.59
TS4 3.80 3.40 -2.64 -2.64 38.58 39.43
TS5 3.87 2.19 -3.41 -1.60 55.58 44.20
TS6 3.00 1.38 -2.27 -0.91 23.79 41.98
EC2 2.77 2.47 -1.41 -2.18 38.07 54.62
EC3 3.53 2.26 -2.97 -1.95 112.20 100.32
EC4 2.75 2.03 -1.94 -1.60 105.56 119.29
EC5 1.74 1.56 -0.23 -0.90 141.99 129.42
EC6 3.44 2.83 -0.69 -0.33 134.64 130.94